Txheej txheem cej luam ntawm Rail Steel
Txoj kev tsheb ciav hlau yog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab nws lub luag haujlwm yog coj cov log tsheb ciav hlau mus tom ntej los ntawm kev tiv taus lub zog loj heev uas cov log thawb. Txoj kev hlau yuav tsum muab qhov chaw du, ruaj khov thiab txuas ntxiv mus rau cov log tsheb ciav hlau uas dhau mus. Hauv kev tsheb ciav hlau hluav taws xob lossis ntu thaiv tsis siv neeg, txoj kev tsheb ciav hlau kuj tseem siv tau ua txoj kab hluav taws xob.
Cov kev tsheb ciav hlau niaj hnub no siv cov hlau kub dov, thiab qhov tsis zoo me me hauv cov hlau yuav ua rau muaj kev phom sij rau kev nyab xeeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab lub tsheb ciav hlau uas hla dhau. Yog li ntawd, cov kev tsheb ciav hlau yuav tsum dhau qhov kev kuaj xyuas zoo thiab ua tau raws li tus qauv zoo. Cov kev tsheb ciav hlau hlau yuav tsum muaj peev xwm tiv taus kev ntxhov siab thiab tiv taus kev taug qab. Cov kev tsheb ciav hlau hlau yuav tsum tsis muaj qhov tawg sab hauv thiab tiv taus kev qaug zog thiab kev hnav tsis kam.
Suav Txheem Tsheb Ciav Hlau
| Tus Qauv: GB11264-89 | ||||||
| Loj | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav (kg/m3) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Qhov tuab | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Tus Qauv: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Suav Txheem Tsheb Ciav Hlau Hnyav
| Tus Qauv: GB2585-2007 | ||||||
| Loj | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav (kg/m3) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Qhov tuab | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Suav Txheem Crane Rail
| Tus Qauv: YB/T5055-93 | ||||||
| Loj | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav (kg/m3) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Qhov tuab | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Ua tus kws tshaj lij kev tsheb ciav hlau, JINDALAI STEEL tuaj yeem muab cov hlau txheem sib txawv xws li American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv rau hauv cov kab tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.









