Txheej txheem cej luam ntawm Rebar
Cov hlau rebar feem ntau hu ua cov hlau kub dov ribbed. Qib ntawm cov hlau kub dov ib txwm muaj cov ntsiab lus tsawg kawg nkaus ntawm HRB thiab qib. H, R thiab B yog cov ntawv thawj zaug ntawm cov hlau kub dov, Ribbed thiab Bars feem. Cov hlau rebar tuaj yeem muab faib ua peb pawg raws li lub zog: HRB300E, HRB400E, HRB500E, HRB600E, thiab lwm yam.
Feem ntau, cov xov hlau uas siv rau cov hlau rebar yog 6-50 hli. Feem ntau peb muaj ntau yam xws li 8 hli, 10 hli, 12 hli, 14 hli, 16 hli, 18 hli, 20 hli, 22 hli, 25 hli, 28 hli, 32 hli, 36 hli, 40 hli thiab lwm yam. Qhov sib txawv ntawm lub teb chaws uas tso cai: 6-12 hli sib txawv ±7%, 14-20 hli sib txawv ±5%, 22-50 hli sib txawv ±4%. Feem ntau, qhov ntev ntawm cov hlau rebar yog 9m thiab 12m, uas yog 9m ntev xov hlau feem ntau yog siv rau kev tsim kho txoj kev thiab 12m ntev xov hlau feem ntau yog siv rau kev tsim kho choj.
Cov Lus Qhia Txog Rebar
| Lub Npe Khoom | Kev Tsim Kho Vaj Tse Khoom Siv Hlau Reinforcement Steel Rebar Deformed Steel Bar |
| Khoom siv | HRB335, HRB400, HRB500, JIS SD390, SD490, SD400; 300, 420, 520, ASTM A615 GR60, BS 4449 GR460, GR500 |
| Qib | HRB400/HRB500/KSD3504 SD400/KSD3504 SD500/ASTM A615, GR40/ASTM GR60/BS4449 B500B/BS4449 B460 thiab lwm yam. |
| Nto tiav lawm | Ntsia hlau-xov, Epoxy txheej, Galvanized txheej |
| Cov Txheej Txheem Tsim Khoom | Cov hlau rebar yog ib daim hlau uas muaj cov ribbed surface, tseem hu ua ribbed reinforcement, feem ntau muaj 2 longitudinal ribs thiab transverse rib faib sib npaug zos raws qhov ntev. Cov duab ntawm transverse rib yog cov duab kauv, herringbone zoo li thiab crescent zoo li. Hauv millimeters ntawm nominal diameter. Lub nominal diameter ntawm ribbed reinforcement yog sib npaug rau lub nominal diameter ntawm lub teeb-round reinforcement nrog tib cross-section. Lub nominal diameter ntawm cov hlau bar yog 8-50 mm, thiab lub diameter pom zoo yog 8, 12, 16, 20, 25, 32 thiab 40 mm. Ribbed bars feem ntau dais tensile stress hauv concrete. Cov hlau ribbed bar tuaj yeem dais qhov kev ua ntawm lub zog sab nraud zoo dua vim yog qhov cuam tshuam ntawm ribbed thiab concrete. Ribbed bars yog siv dav hauv ntau yam qauv tsev, tshwj xeeb tshaj yog cov tsev loj, hnyav, lub teeb nyias-walled thiab siab. |
| Tus lej txheem. | GB1499.1 ~ GB1499.3 (rebar rau concrete); JIS G3112 -- 87 (98) (bar steel rau reinforced concrete); JISG3191 -- 66 (94) (puab, qhov loj me, qhov hnyav thiab qhov sib txawv ntawm kev kam rau siab ntawm cov hlau kub dov thiab cov hlau dov); BS4449-97 (cov hlau kub dov rau cov qauv concrete). ASTM A615 QIB 40, QIB 60, QIB 75; ASTM A706; DIN488-1 420S/500S, BST500S, NFA 35016 FE E 400, FE E 500, CA 50/60, GOST A3 R A500C |
| Tus Qauv | GB: HRB400 HRB400E HRB500 Tebchaws Meskas: ASTM A615 GR40, GR60 UK: BS4449 GR460 |
| Kev Tshuaj Xyuas Cov txheej txheem | Kev sim tensile (1) Txoj kev sim tensile: GB/T228.1-2010, JISZ2201, JI SZ2241, ASTMA370, Г О С Т 1497, BS18, thiab lwm yam; (2) Txoj kev sim khoov: feem ntau siv cov txheej txheem sim txheem muaj GB/T232-88, YB/T5126-2003, JISZ2248, ASTME290, ROCT14019, thiab lwm yam. |
| Daim Ntawv Thov | Cov hlau rebar siv dav hauv kev tsim kho vaj tse, choj, kev thiab lwm yam kev tsim kho vaj tse. Txij li txoj kev loj, txoj kev tsheb ciav hlau, choj, qhov dej ntws, qhov av, kev tswj dej nyab, pas dej thiab lwm yam chaw rau pej xeem, mus rau lub hauv paus tsev, cov ntoo, cov kem, phab ntsa, phaj, cov hlau ntsia hlau yog cov khoom siv tseem ceeb. Nrog rau kev loj hlob ntawm nroog hauv Suav teb, qhov kev thov rau cov hlau rebar muaj zog rau kev tsim kho vaj tse thiab kev loj hlob ntawm vaj tse. |
Qhov Loj ntawm Rebar
| Loj (hli) | Lub hauv paus txoj kab uas hla (hli) | Qhov Siab ntawm Kab Rov Tav (hli) | Qhov Siab Ntev (hli) | Qhov Sib Nrug Ntawm Kab Rov Tav (hli) | Qhov Hnyav Chav (kg / m2) |
| 6 | 5.8 ± 0.3 | 0.6 ± 0.3 | ≤0.8 | 4 ± 0.5 | 0.222 |
| 8 | 7.7±0.4 | 0.8 ± 0.3 | ≤1.1 | 5.5 ± 0.5 | 0.395 |
| 10 | 9.6 ± 0.4 | 1 ± 0.4 | ≤1.3 | 7 ± 0.5 | 0.617 |
| 12 | 11.5 ± 0.4 | 1.2 ± 0.4 | ≤1.6 | 8 ± 0.5 | 0.888 |
| 14 | 13.4 ± 0.4 | 1.4 ± 0.4 | ≤1.8 | 9 ± 0.5 | 1.21 |
| 16 | 15.4 ± 0.4 | 1.5 ± 0.5 | ≤1.9 | 10 ± 0.5 | 1.58 |
| 18 | 17.3±0.4 | 1.6 ± 0.5 | ≤2 | 10 ± 0.5 | 2.00 |
| 20 | 19.3±0.5 | 1.7 ± 0.5 | ≤2.1 | 10 ± 0.8 | 2.47 |
| 22 | 21.3±0.5 | 1.9 ± 0.6 | ≤2.4 | 10.5 ± 0.8 | 2.98 |
| 25 | 24.2 ± 0.5 | 2.1 ± 0.6 | ≤2.6 | 12.5 ± 0.8 | 3.85 |
| 28 | 27.2 ± 0.6 | 2.2 ± 0.6 | ≤2.7 | 12.5 ± 1.0 | 4.83 |
| 32 | 31 ± 0.6 | 2.4 ± 0.7 | ≤3 | 14±1.0 | 6.31 |
| 36 | 35 ± 0.6 | 2.6 ± 0.8 | ≤3.2 | 15 ± 1.0 | 7.99 |









