Txheej txheem cej luam ntawm Rail Steel
Cov hlau tsheb ciav hlau, feem ntau hu ua hlau txoj kev tsheb ciav hlau, yog cov hlau tshwj xeeb hauv cov khoom siv hlau uas feem ntau siv rau txoj kev tsheb ciav hlau. Txoj kev tsheb ciav hlau dais qhov hnyav thiab lub nra hnyav ntawm lub tsheb ciav hlau. Nws qhov chaw hnav, thiab lub taub hau raug cuam tshuam. Txoj kev tsheb ciav hlau kuj raug kev nyuaj siab loj heev. Kev nias nyuaj thiab kev pabcuam ntev ua rau cov kev puas tsuaj rau txoj kev tsheb ciav hlau.
Cov Lus Qhia Txog Kev Tsheb Ciav Hlau
| Hom | Lub Taub Hau Dav (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov Dav Hauv Qab | Lub Vev Thickness (hli) | Kev Ntsuas Qhov Hnyav (kg / m2) | Qib | Ntev |
| 8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
| 24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10M |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
Kev Qhia Txog Kev Tsheb Ciav Hlau Hnyav
| Lub Taub Hau Dav (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov Dav Hauv Qab | Lub Vev Thickness (hli) | Kev Ntsuas Qhov Hnyav (kg / m2) | Qib | Ntev | |
| P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
| P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Lub luag haujlwm ntawm Hlau Rail
-a. Cov log txhawb nqa
-b. Muab kev tiv thaiv tsawg dua rau lub log dov
-c. Txuas mus rau saum thiab hauv qab, xa lub zog mus rau cov neeg pw tsaug zog
-dUa ib lub voj voog ntawm tus neeg tsav tsheb









