ASTM A53 ERW steel yeeb nkab yog tsim los ntawm dov sawb thiab vuam cov seam, nrog meej qhov ntev thiab lub teeb yuag. Nws tuaj yeem siv rau hauv dej, chav thiab cua conveying. Nws tseem yog weldable thiab tuaj yeem siv rau hauv kev siv cov qauv.
Muaj qhov loj me rau Sch10 yeeb nkab
Loj | Thickness (hli) | Kev ntsuas siab (MPa) | Ref. Tsis muaj. |
1/2 "/ DN15 / 21.3mm | 2.11 | 4.8 | P0101 (ISO) |
3/4 "/ DN20 / 26.7mm | 2.11 | 4.8 | P0102 (ISO) |
1 "/ DN25 / 33.4mm | 2.77 ib | 4.8 | P0103 (ISO) |
1-1/4 "/ DN32 / 42.2mm | 2.77 ib | 9.0 ib | P0104 (ISO) |
1-1/2 "/ DN40 / 48.3mm | 2.77 ib | 9.0 ib | P0105 (ISO) |
2" / DN50 / 60.3mm | 2.77 ib | 13.2 | P0106 (ISO) |
2-1/2 "/ DN65 / 73.0mm | 3.05 Nws | 12.0 Nws | P0107 (ISO) |
3" / DN80 / 88.9mm | 3.05 Nws | 9.9 ib | P0108 (ISO) |
4" / DN100 / 114.3mm | 3.05 Nws | 7.7 | P0109 (ISO) |
5" / DN125 / 141.3mm | 3.40 Nws | 6.9 | P0110 (ISO) |
6" / DN150 / 168.3mm | 3.40 Nws | 5.8 | P0111 (ISO) |
8" / DN200 / 219.1mm | 3.76 ib | 4.9 | P0112 (ISO) |
10 "/ DN250/273.0mm | 4.19 ib | 4.4 | P0113 (ISO) |
12 "/ DN300 / 323.8mm | 4.57 ib | 4.1 | P0114 (ISO) |
14 "/ DN350 / 355.6mm | 6.35 Nws | 5.2 | P0115 (ISO) |
16 "/ DN400 / 406.4mm | 6.35 Nws | 4.6 | P0116 (ISO) |
18" / DN450 / 457.0mm | 6.35 Nws | 4.0 | P0117 (ISO) |
20 "/ DN500 / 508.0mm | 6.35 Nws | 3.6 | P0118 (ISO) |
24 "/ DN600 / 610.0mm | 6.35 Nws | 3.0 | P0119 (ISO) |
Muaj qhov loj me rau Sch40 yeeb nkab
Loj | Thickness (hli) | Kev ntsuas siab (MPa) | Ref. Tsis muaj. |
1/2 "/ DN15 / 21.3mm | 2.77 ib | 4.8 | P0121 (UL / FM) |
3/4 "/ DN20 / 26.7mm | 2.87 ib | 4.8 | P0122 (UL / FM) |
1 "/ DN25 / 33.4mm | 3.38 ib | 4.8 | P0123 (UL / FM) |
1-1/4 "/ DN32 / 42.2mm | 3.56 ib | 9.0 ib | P0124 (UL / FM) |
1-1/2 "/ DN40 / 48.3mm | 3.68 ib | 9.0 ib | P0125 (UL / FM) |
2" / DN50 / 60.3mm | 3.91 ib | 17.2 ib | P0126 (UL / FM) |
2-1/2 "/ DN65 / 73.0mm | 5.16 | 17.2 ib | P0127 (UL / FM) |
3" / DN80 / 88.9mm | 5.49 ib | 17.2 ib | P0128 (UL / FM) |
4" / DN100 / 114.3mm | 6.02 ib | 15.2 | P0129 (UL / FM) |
5" / DN125 / 141.3mm | 6.55 ib | 13.4 | P0130 (UL / FM) |
6" / DN150 / 168.3mm | 7.11 ib | 12.3 | P0131 (UL / FM) |
8" / DN200 / 219.1mm | 8.18 Nws | 10.8 | P0132 (UL / FM) |
10 "/ DN250/273.0mm | 9.27 ib | 9.9 ib | P0133 (UL) |
12 "/ DN300 / 323.8mm | 10.31 Nws | 9.2 ib | P0134 (UL) |
14 "/ DN350 / 355.6mm | 11.13 Nws | 9.0 ib | P0135 (ISO) |
16 "/ DN400 / 406.4mm | 12.70 Nws | 9.0 ib | P0136 (ISO) |
18" / DN450 / 457.0mm | 14.27 Nws | 9.0 ib | P0137 (ISO) |
20 "/ DN500 / 508.0mm | 15.09 Nws | 8.6 | P0138 (ISO) |
24 "/ DN600 / 610.0mm | 17.48 Nws | 8.3 | P0139 (ISO) |
Daim duab nthuav dav

-
ASTM A53 Qib A & B Hlau Yeeb Nkab ERW Yeeb Nkab
-
Hluav Taws Sprinkler Yeeb / ERW Yeeb Nkab
-
API5L Carbon Steel Yeeb Nkab / ERW Yeeb Nkab
-
ASTM A53 Crosshole Sonic Logging (CSL) welded yeeb nkab
-
High Precision Steel yeeb nkab
-
A106 GrB Seamless Grouting Hlau Yeeb Nkab rau Pile
-
ASTM A335 Alloy Steel Yeeb Nkab 42CRMO
-
FBE yeeb nkab / epoxy coated steel yeeb nkab
-
Kub Dip Galvanized Steel Tube / GI Yeeb Nkab
-
SSAW Steel Yeeb Nkab / Kauv Weld Pipe