Chaw Tsim Tshuaj Steel

15 xyoo kev tsim khoom
Hlau

Hluav Taws Sprinkler Yeeb / Erw Yeeb Nkab

Cov lus piav qhia luv luv:

Lub Npe: ASTM A53 / 795 Sijhawm 20 40 Hluav Taws Kub Hlaws Sawv / Hluav Taws Kub Yeeb / Hluav Taws Kub Yeeb Nkab Rau Hluav Taws Sib Ntaus Yeeb Nkab Nrog Grooved Kawg

Welded Steel Kave rau cov dej ntim tshuab tuaj yeem faib ua ob hom: General Welded steel kav thiab kub-dip galvanized welded steel kav hlau.

Txheem: ASTM A53, Hom E, qib B / UL 852, ASTM A795, hom E, qib B

Ntev: 6M / 5.8m / 11.8m / 12m, Mekas

Xaus: Plain (square txiav) / beveed mus rau 30 ° Groove as Awwa C606 / LSPT li ISO 7-1

Nto: Liab xim / Liab epoxy cob lossis polyester / kub dip galvanized / xim dub, thiab lwm yam.


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

ASTM A53 ERW steel yeeb yog tsim los ntawm dov sawb thiab vuam lub seam, nrog qhov ntev thiab hnyav. Nws tuaj yeem siv rau dej, Ncu thiab cua conveyance. Nws tseem yog weldable thiab tuaj yeem siv tau rau hauv cov ntawv thov cov txheej txheem.

Muaj loj rau sch10 yeeb nkab

Qhov loj Tuab (mm) Kuaj siab (mpa) Ref. Tsis yog.
1/2 "/ dn15 / 21.3mm 2.11 4.8 P0101 (ISO)
3/4 "/ dn20 / 26.7mm 2.11 4.8 P0102 (ISO)
1 "/ DN25 / 33.4mm 2.77 4.8 P0103 (ISO)
1-1 / 4 "/ DN32 / 42.2mm 2.77 9.0 P0104 (ISO)
1-1 / 2 "/ DN40 / 48.3mm 2.77 9.0 P0105 (ISO)
2 "/ DN50 / 60.3mm 2.77 13.2 P0106 ​​(ISO)
2-1 / 2 "/ DN65 / 73.0mm 3.05 12.0 P0107 (ISO)
3 "/ DN80 / 88.9mm 3.05 9.9 P0108 (ISO)
4 "/ DN100 / 114.3 hli 3.05 7.7 P0109 (ISO)
5 "/ DN125 / 141.3mm 3.40 6.9 P0110 (ISO)
6 "/ DN150 / 168.3mm 3.40 5.8 P0111 (ISO)
8 "/ DN200 / 219.1mm 3.76 4.9 P0112 (ISO)
10 "/ DN250 / 273.0 hli 4.19 4.4 P0113 (ISO)
12 "/ DN300 / 323.8mm 4.57 4.1 P0114 (ISO)
14 "/ DN350 / 355.6mm 6.35 5.2 P0115 (ISO)
16 "/ dn400 / 406.4mm 6.35 4.6 P0116 (ISO)
18 "/ DN450 / 457.0.0mm 6.35 4.0 P0117 (ISO)
20 "/ dn500 / 508.0mm 6.35 3.6 P0118 (ISO)
24 "/ DN600 / 610.0mm 6.35 3.0 P0119 (ISO)

Muaj loj rau Sch40 yeeb nkab

Qhov loj Tuab (mm) Kuaj siab (mpa) Ref. Tsis yog.
1/2 "/ dn15 / 21.3mm 2.77 4.8 P0121 (ul / fm)
3/4 "/ dn20 / 26.7mm 2.87 4.8 P0122 (UL / FM)
1 "/ DN25 / 33.4mm 3.38 4.8 P0123 (ul / fm)
1-1 / 4 "/ DN32 / 42.2mm 3.56 9.0 P0124 (ul / fm)
1-1 / 2 "/ DN40 / 48.3mm 3.68 9.0 P0125 (ul / fm)
2 "/ DN50 / 60.3mm 3.91 16 P0126 (UL / FM)
2-1 / 2 "/ DN65 / 73.0mm 5.16 16 P0127 (UL / FM)
3 "/ DN80 / 88.9mm 5.49 16 P0128 (ul / fm)
4 "/ DN100 / 114.3 hli 6.02 15.2 P0129 (UL / FM)
5 "/ DN125 / 141.3mm 6.55 13.4 P0130 (ul / fm)
6 "/ DN150 / 168.3mm 7.11 12.3 P0131 (ul / fm)
8 "/ DN200 / 219.1mm 8.18 10.8 P0132 (ul / fm)
10 "/ DN250 / 273.0 hli 9.27 9.9 P0133 (ul)
12 "/ DN300 / 323.8mm 10.31 9.2 P0134 (ul)
14 "/ DN350 / 355.6mm 11.13 9.0 P0135 (ISO)
16 "/ dn400 / 406.4mm 12.70 9.0 P0136 (ISO)
18 "/ DN450 / 457.0.0mm 14.27 9.0 P0137 (ISO)
20 "/ dn500 / 508.0mm 15.09 8.6 P0138 (ISO)
24 "/ DN600 / 610.0mm 17.48 8.3 P0139 (ISO)

Cov Kos Xwm Nthuav Cov

Hluav Taws Sprinkler Pipefire Hydrant Yeeb Nkab Yeeb Nkab Hoobkas Khoom (9)

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: