Txheej txheem cej luam ntawm Zas Hlau Kav Hlau
Ua los ntawm castile cam khwb cia hlau feem ntau siv rau cov dej xa tau roj ci thiab xa tawm uas muaj lub neej dhau ntawm 100 xyoo. Hom yeeb nkab no yog kev loj hlob ncaj qha ntawm kev ua ntej cam khwb cia hlau yeeb, uas nws tau hloov kho. Zoo tagnrho rau cov khoom hauv qab ntawm cov kab kis loj sib kis.
Kev qhia tshwj xeeb ntawm Das Hlau Kav Hlau
Khoom npe | Self anchored ductile iron, Ductile Iron Pipe with Spigot & Socket |
Cov lus qhia | ASTM A377 Zas Hlau, Aashto M64 Cam Khwb Cia Hlau Culvert Kav |
Lub hom phiaj | ISO 2531, EN 545, EN598, GB13295, ASTM C151 |
Qeb Qib | C20, C25, C30, C40, C40, Cİ4, C50, C100 & Chav K7, K9 & K12 |
Qho ntev | 1-12 metres lossis raws li qhov xav tau ntawm cov qhua tuaj noj mov |
Qho tseem ceeb | DN 80 hli rau DN 2000 hli |
Txoj kev sib koom ua ke | T Hom; Neeg kho tsev K hom; Tus kheej tog tog |
Sab nraud txheej | Liab / Blue Epoxy lossis dub bitumen, Zn & ZNCic Zinc (130 gm / m2 lossis 400 gm / m2 raws li cov qhua tuaj noj mov'S cov cai tau) ua raws li cov cai ISO, yog, BSS txheej txheej txheej ntawm epoxy txheej / dub bitumen (tsawg kawg nkaus tuab) raws li cov neeg siv khoom'Yuav tsum muaj. |
Sab Hauv Txheej | CEMAS meem ntawm OPC / BFSC / HAC CAAS CNC CLASING ASY ASSION FORT THIAB SULTHATE RAWS LI TXOJ CAI YOG, ISO, BS Cov Qauv. |
Daim plhaub | Nws yog xim hlau zinc tsuag nrog cov txheej bituminous (sab nraud) Cais coll colling (sab hauv). |
Daim ntawv thov | Zas cam khwb cia hlau yeeb yog tsuas yog siv rau kev hloov dej khib, dej haus thiab rau dej. |

Qhov ntau thiab tsawg nyob hauv Tshuag
DN | Sab nraum diam [mm (hauv)] | Phab ntsa tuab [hli (hauv)] | ||
Chav Kawm 40 | K9 | K10 | ||
40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
125 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
300 | 326 (12.835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
600 | 635 (25.000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
700 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0.555) |
1000 | 1,048 (41.260) | - | 13,5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
1400 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
1800 | 1,875 (73.819) | - | 20,7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |

Cov ntawv thov ntawm di kav
• Tshaj tawm network ntawm cov dej muaj txiaj ntsig
• RAW & Clear Dej Kis
• Tso dej rau kev siv / txheej txheem cog tsob nroj
• Tshauv-Slurry Tuav & Pov Tseg Zog
• Cov tshuab hluav taws kub tiv thaiv hluav taws - on-ntug thiab tua pov tseg
• Hauv tej nroj tsuag desalination
• Cov dej phwj tuaj thiab khib nyiab dej
• PLIERITY SURNIONAL COLLECTION THIAB COV KHIB
• cua daj cua dub dej ntws dej ntws kua dej piping
• effluent pov tseg system rau kev ua lag luam thiab kev lag luam
• Lub cev rov ua dua tshiab
• Piping ua haujlwm sab hauv dej thiab dej phwj tuaj tua cov nroj tsuag
• Ntsug txuas rau cov nqi hluav taws xob thiab cov dej num
• Piling rau hauv av tsim kev
• Tiv thaiv cov piping hauv qab cov neeg loj-txoj kev